Rad Power Radster™ Road Electric Commuter Bike vs Rad Power RadWagon™ Electric Cargo Bike
Radster Road for speed commuters; RadWagon for families needing cargo capacity and lower cost.
Rad Power
Radster™ Road Electric Commuter Bike
$1,999
VS
Rad Power
RadWagon™ Electric Cargo Bike
$1,799
| Radster™ Road Electric Commuter Bike | RadWagon™ Electric Cargo Bike | |
|---|---|---|
| Best for | Solo commuters prioritizing speed and range | Families or shoppers hauling cargo and passengers |
| Range | Up to 65 miles | Up to 60 miles |
| Motor power | 750W hub motor, 100 Nm torque | 750W rear hub motor, 65 Nm torque |
| Frame style | Traditional road bike geometry, narrow tires | Cargo frame with extended wheelbase |
| Terrain | Paved roads and smooth surfaces | Mixed urban terrain with cargo load |
| Weight class | Max 320 lb total (290 lb rider) | Max 350 lb total (275 lb rider) |
| Price | $1,999 | $1,799 |
Pick Rad Power Radster™ Road Electric Commuter Bike if…
You commute solo on pavement, want maximum speed (28 mph), and need 65-mile range.
View Radster™ Road Electric Commuter Bike →Pick Rad Power RadWagon™ Electric Cargo Bike if…
You transport kids, groceries, or gear regularly and prioritize cargo capacity over speed.
View RadWagon™ Electric Cargo Bike →