AMYET EB26 1000W Electric Bike - Green vs AMYET EB26 1000W Electric Bike - Orange
These are identical bikes in different colors; choice depends solely on color preference.
Amyet
AMYET EB26 1000W Electric Bike - Green
$1,328
VS
Amyet
AMYET EB26 1000W Electric Bike - Orange
$1,328
| AMYET EB26 1000W Electric Bike - Green | AMYET EB26 1000W Electric Bike - Orange | |
|---|---|---|
| Color | Black | Orange |
| Motor power | 1000W | 1000W |
| Battery | 48V 15Ah LG | 48V 15Ah LG |
| Top speed | 28 mph | 28 mph |
| Frame material | High carbon steel | High carbon steel |
| Suspension | Front shock absorber | Front shock absorber |
| Tires | 26" x 4" fat tire | 26" x 4" fat tire |
| Gearing | Shimano 7-speed | Shimano 7-speed |
| Price | $1,328 | $1,328 |
| Price | $1,328 | $1,328 |
Pick AMYET EB26 1000W Electric Bike - Green if…
You prefer black as your bike color.
View AMYET EB26 1000W Electric Bike - Green →Pick AMYET EB26 1000W Electric Bike - Orange if…
You prefer orange as your bike color.
View AMYET EB26 1000W Electric Bike - Orange →